電子資料查詢作業

公司名稱:廣越
財務報告更(補)正:為該公司最近一次更
補正資訊,該公司歷次 更補正資訊,請
至「財務報告更(補)正 查詢作業」查詢
證券代號資料年度資料類型結案類型股東會性質資料細節說明備註電子檔案檔案大小上傳日期
4438109 年 股東會相關資料   常會 開會通知 2020_4438_20200618F01.pdf 838,387 109/05/18 15:43:32
4438109 年 股東會相關資料   常會 議事手冊及會議補充資料 2020_4438_20200618F02.pdf 10,176,558 109/05/27 11:27:16
4438109 年 股東會相關資料   常會 股東會各項議案參考資料 2020_4438_20200618F13.pdf 10,176,558 109/05/27 11:27:36
4438109 年 股東會相關資料   常會 年報前十大股東相互間關係表 2020_4438_20200618F17.pdf 65,595 109/06/09 14:12:47
4438108 年 股東會相關資料   常會 股東會年報 2019_4438_20200618F04.pdf 7,830,667 109/06/10 23:53:05
4438109 年 股東會相關資料   常會 股東會議事錄 2020_4438_20200618F05.pdf 8,609,768 109/07/07 09:59:04
4438109 年 股東會相關資料   常會 取得或處分資產處理程序(訂定或修正) 2020_4438_20200618F14.pdf 247,410 109/07/07 10:00:52
4438109 年 股東會相關資料   常會 資金貸與他人或背書保證作業程序(訂定或修正) 2020_4438_20200618F15.pdf 205,548 109/07/07 10:01:03
倘無法順利開啟電子檔案,請注意電腦是否已具備相關讀檔軟體
Adobe reader建議安裝8.0(含)以上