Investor

每月營收

合併營收     單位:仟元

月份 當月營收金額 年度增(減)比率 累至當月營收 累至當月增(減)
1月 1,096,683 82.74% 1,096,683 82.74%
2月 963,545 116.01% 2,060,228 96.92%
3月 945,797 80.83% 3,006,025 91.56%
4月 1,246,685 99.47% 4,252,710 93.81%
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
月份 當月營收金額 年度增(減)比率 累至當月營收 累至當月增(減)
1月 450,512 37.99% 450,512 37.99%
2月 238,004 55.08% 688,556 43.46%
3月 473,761 54.38% 1,162,317 47.72%
4月 497,187 51.31% 1,659,504 48.77%
5月 1,024,495 58.50% 2,683,999 52.34%
6月 1,421,804 49.79% 4,105,802 51.45%
7月 1,701,096 49.07% 5,806,898 50.74%
8月 2,203,864 25.43% 8,010,762 42.82%
9月 2,234,243 12.35% 10,245,005 34.84%
10月 1,335,618 4.21% 11,580,623 30.42%
11月 829,772 37.71% 12,410,395 30.88%
12月 867,304 20.21% 13,277,699 30.13%
月份 營收金額 年度增(減)比率
1月 326,473 -5.88%
2月 153,499 -3.08%
3月 306,880 73.90%
4月 328,597 59.64%
5月 646,349 -12.88%
6月 949,210 -27.10%
7月 1,141,173 9.31%
8月 1,757,002 13.75%
9月 1,988,708 6.06%
10月 1,281,612 91.36%
11月 602,531 19.46%
12月 721,461 53.68%
月份 營收金額 年度增(減)比率
1月 346,855 47.50%
2月 158,371 -15.99%
3月 176,472 27.85%
4月 205,836 -22.65%
5月 741,876 20.69%
6月 1,302,115 -7.42%
7月 1,044,011 -32.24%
8月 1,544,660 -1.00%
9月 1,875,057 7.21%
10月 669,748 -18.64%
11月 504,359 -4.23%
12月 469,454 11.95%
月份 營收金額 年度增(減)比率
1月
2月
3月
4月
5月
6月 1,388,324 12.33%
7月 1,540,858 32.68%
8月 1,560,224 5.06%
9月 1,748,985 15.69%
10月 823,191 -16.70%
11月 425,803 40.19%
12月 419,335 27.9%