Select np_title,np_content,np_emitdate From news_profile where np_id='0808053219';

公告本公司董事會提報108年第二季合併財務報表

發佈日期
2019/08/08
1.事實發生日:108/08/08
2.公司名稱:廣越企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  公告本公司董事會提報108年第二季合併財務報表,損益情形如下:
                 單位:新台幣仟元,惟每股盈餘為元
             108年           107年            108年           107年
 會計項目    4~6月      %    4~6月      %     1~6月     %     1~6月      %
 ---------- --------- ----- ---------- ----- --------- ----- --------- ------
 營業收入   4,037,192 100.0 2,938,452  100.0 6,353,104 100.0 4,103,086 100.0
 營業毛利     816,113  20.2   626,324   21.3 1,037,161  16.3   699,524  17.1
 營業淨利     531,265  13.2   381,083   13.0   470,698   7.4   254,765   6.2
 稅前淨利     518,304  12.8   354,167   12.1   473,975   7.5   214,041   5.2
 稅後淨利     423,517  10.5   281,301    9.6   381,915   6.0   156,545   3.8
 歸屬母公司   372,679   9.2   257,366    8.8   319,025   5.0   130,823   3.2
 非控制權益    50,838   1.3    23,935    0.8    62,890   1.0    25,722   0.6
 每股盈餘        3.61            2.48             3.09            1.26

6.因應措施:有關本公司108年第二季之合併財務報表詳細資訊,將於主管機關
  規定期限內完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表資訊,請逕向公開資訊
  觀測站查詢(網址: http://mops.twse.com.tw)。
7.其他應敘明事項:無。